| |
Автосалон Укравтоснаб предлагает Вам
Автомобили ВАЗ
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21043i-02:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21043i-02 |
| Длина, мм: | 4145 |
| Ширина, мм: | 1620 |
| Высота, мм: | 1460 |
| Колесная база, мм | 2424 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1060 |
| Полная масса, кг | 1530 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1365/1321 |
| Ведущие колеса | задние |
| Двигатель | бензин, инжектор |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1568 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин.) | 54,8 / 5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120 / 3000 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 16 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 6,5 |
| при 120 км/ч | 8,6 |
| в городском цикле | 9,7 |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Объем багажного отделения | 0,3 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21070:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21070 |
| Длина, мм: | 4145 |
| Ширина, мм: | 1620 |
| Высота, мм: | 1446 |
| Колесная база, мм | 2424 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1060 |
| Полная масса, кг | 1460 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1365/1321 |
| Ведущие колеса | задние |
| Двигатель | инжектор |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1451 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.)(при об/мин.) | 71 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 110 |
| Система питания | впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 17 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при городском движении | 6,9 |
| при загородном движении | 9,5 |
| при смешанном движении | 9,2 |
| Размер шин | 175/70R13 или 165/70R13 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 385 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21074-120-21:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21074-120-21 |
| Длина, мм: | 4145 |
| Ширина, мм: | 1620 |
| Высота, мм: | 1446 |
| Колесная база, мм | 2424 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1060 |
| Полная масса, кг | 1460 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1365 / 1321 |
| Ведущие колеса | задние |
| Двигатель | бензин, инжектор |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1600 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 54,8 (81) (5600) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120 (3000) |
| Система питания | впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 16 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 6,5 |
| при 120 км/ч | 8,6 |
| в городском цикле | 9,7 |
| Размер шин | 175/70R13 или 165/70R13 |
| Объем багажного отделения | 0,2 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21093 | ВАЗ-21099 |
| Длина, мм: | 4006 | 4205 |
| Ширина, мм: | 1620 |
| Высота, мм: | 1400 |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 945 | 970 |
| Полная масса, кг | 1370 | 1395 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400/1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | 2111 | 2111 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 59,5/5200 (80) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120 (2700) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 160 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 13,5 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| при 90 км/ч | 7,5 |
| при 120 км/ч | 6,2 |
| в городском цикле | 9,9 |
| Размер шин | 165/70R13 или 175/70R13 |
| Объем багажного отделения | - | 427 |
| Система питания | инжектор |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21101:
| Модель автомобиля | ВАЗ-21101 |
| Длина, мм: | 4285 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1020 |
| Полная масса, кг | 1495 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1410/1380 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | 2111 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 59,5 (5200) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120 (2700) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 13,5 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/час | 6,0 |
| при 120 км/час | 7,5 |
| в городском цикле | 10 |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Объем багажного отделения, л | 450 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21112:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21112 |
| Длина, мм: | 4285 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1480 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1020 |
| Полная масса, кг | 1520 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400/1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | 21114 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 80,2/5200 (80) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120 (2700) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 14 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| В смешанном цикле | 7,3 |
| в загородном цикле | 5,7 |
| в городском цикле | 10 |
| Размер шин | 175/70R13 |
| Объем багажного отделения, л | 450 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21112 соответствуют автомобилю ВАЗ-21112-125. Отличительной особенностью является наличие ГУР.
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21121
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21121 |
| Длина, мм: | 4170 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1020 |
| Полная масса, кг | 1495 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1410/1380 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | 21114 | 21124 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 80,2/5200 (80) | 89,1/5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 | 131 (3700) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 185 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 13,5 | 12 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 5,3 | 5,5 |
| при 120 км/ч | 7,2 | 7,2 |
| в городском цикле | 7,5 | 7,7 |
| Размер шин | 175/70R13 | 175/65R14 |
| Объем багажного отделения, л | 450 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21121 соответствуют автомобилю ВАЗ-21121-125. Отличительной особенностью является наличие ГУР.
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21134:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21134 |
| Длина, мм: | 4170 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 975 |
| Полная масса, кг | 1400 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400/1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | 8-клапанный инжекторный |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 59,5/5200 (80) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 14 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при городском цикле | 9,8 |
| при загородном цикле | 5,9 |
| при смешанном цикле | 7,6 |
| Размер шин | 165/70R13 или 175/70R13 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 330 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21144:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21144 |
| Длина, мм: | 4122 |
| Ширина, мм: | 1650 |
| Высота, мм: | 1402 |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 985 |
| Полная масса, кг | 1410 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400/1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | бензин, инжектор |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 59,5/5200 (80) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 14 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при городском цикле | 9,8 |
| при загородном цикле | 5,9 |
| при смешанном цикле | 7,6 |
| Размер шин | 165/70R13 или 175/70R13 |
| Объем багажного отделения | 427 л |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21154:
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21154 |
| Длина, мм: | 4330 |
| Ширина, мм: | 1650 |
| Высота, мм: | 1415 |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 100 |
| Полная масса, кг | 1425 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400/1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | бензин, инжектор |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 59,5/5200 (80) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 14 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при городском цикле | 9,8 |
| при загородном цикле | 5,9 |
| при смешанном цикле | 7,6 |
| Размер шин | 165/70R13 или 175/70R13 |
| Объем багажного отделения | 427 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ 21703-110 Priora :
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21703-110 |
| Длина, мм: | 4350 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1420 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1088 |
| Грузоподъемность, кг | 490 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1430/1410 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 72 (97,9)/5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 |
| Система питания | впрыск |
| Число передач в КП | 5 |
| Нормы токсичности | EURO-II |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 11 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 5,3 |
| при 120 км/ч | 7,2 |
| в городском цикле | 9,8 |
| Размер шин | 185/65R14 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ 21723 Priora :
| Модель автомобиля | ВАЗ-21723 |
| Длина, мм: | 4210 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1435 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1088 |
| Масса полного автомобиля, кг | 1578 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1410/1380 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1596 |
| Макс.мощность, л.с. / об.мин. | 98/5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 145/4000 |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | 5 |
| Нормы токсичности | EURO-III |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 12 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| в загородном цикле | 5,5 |
| в смешанном цикле | 6,9 |
| в городском цикле | 9,4 |
| Размер шин | 185/65 R14 86(H), 175/65 R14 82(H), 185/60 R14 82(H) |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-11173 Калина :
| Модель автомобиля | ВАЗ-11173 |
| Длина, мм: | 4040 |
| Ширина, мм: | 1700 |
| Высота, мм: | 1500 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1100 |
| Масса полного автомобиля, кг | 1555 |
| Грузоподъемность, кг | 475 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1430/1410 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1600 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 80/5200 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 |
| Система питания | впрыск |
| Число передач в КП | 5 |
| Нормы токсичности | EURO-II |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 13,5 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 5,8 |
| при 120 км/ч | 7,8 |
| в городском цикле | 8,8 |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-11183 Калина :
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-11183 |
| Длина, мм: | 4040 |
| Ширина, мм: | 1670 |
| Высота, мм: | 1500 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1080 |
| Грузоподъемность, кг | 475 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1430/1410 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1600 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 80 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 120/2700 |
| Система питания | впрыск |
| Число передач в КП | 5 |
| Нормы токсичности | EURO-II |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 12,9 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 5,3 |
| при 120 км/ч | 7,2 |
| в городском цикле | 9,8 |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 475 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-11193 Калина :
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-11193 |
| Длина, мм: | 3850 |
| Ширина, мм: | 1670 |
| Высота, мм: | 1500 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1040 |
| Грузоподъемность, кг | 475 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1430/1410 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1600 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 80 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 130/3200 |
| Система питания | Впрыск |
| Число передач в КП | 5 |
| Нормы токсичности | EURO-II |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 12,9 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 5,3 |
| при 120 км/ч | 7,2 |
| в городском цикле | 9,8 |
| Размер шин | 175/70 R13 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 160 |
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21214 "Тайга":
| Модель автомобиля ВАЗ | ВАЗ-21214 |
| Длина, мм: | 3720 |
| Ширина, мм: | 1680 |
| Высота, мм: | 1640 |
| Колесная база, мм | 2200 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1210 |
| Полная масса, кг | 1610 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1430/1400 |
| Ведущие колеса | полный привод 4х4 |
| Двигатель | ВАЗ-21214-10/ВАЗ-21214-20 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1690 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) (при об/мин.) | 59,5/5000 (80) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 129,5(3600)/127,5(4000) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Число передач в КП | пять |
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 или 4,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 19 |
| Расход топлива, л/100 км: |
| при 90 км/ч | 8,3 |
| при 120 км/ч | 8,7 |
| в городском цикле | 9,2 |
| Размер шин | 185/75R16 или 175/80R16 |
| Объем багажного отделения | - |
- Гарантия:
- 3 года или 50 000 км пробега
- Дополнительные услуги
- Антикоррозионная обработка "Тектил"
- Установка сигнализаций
- Установка механических противоугонных систем
- Установка аудиосистем
- Тонирование стёкол
- Установка газобалонного оборудования
|
|