| |
Автосалон Укравтоснаб предлагает Вам
Автомобили УАЗ
Технические характеристики автомобиля УАЗ 374194:
| Модель автомобиля УАЗ | УАЗ 374194 |
| Длина, мм: | 4440 |
| Ширина, мм: | 1940 |
| Высота, мм: | 2101 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1720 |
| Полная масса, кг | 2720 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1445 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | УМЗ-4213 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2890 |
| Макс.мощность, л.с./об мин | 99/4000 |
| Грузоподьемность, кг | 850 |
| Грузовой отсек, мм | 2733/1818/1315 |
| Число передач в КП | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Расход топлива, л/100 км: | 13.5 |
| Размер шин | 215/90 R15C |
| Тип кузова | цельнометаллический фургон, 2 места |
Технические характеристики автомобиля УАЗ 315195-030-М- Нunter:
| Модель автомобиля УАЗ | 315195-030-М- Нunter |
| Длина, мм: | 4100 |
| Ширина, мм: | 1785 |
| Высота, мм: | 2025 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1770 |
| Полная масса, кг | 2520 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1445 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | ЗМЗ 409.10 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,69 |
| Макс.мощность, л.с./об мин | 128/4400 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Грузоподьемность, кг | 750 |
| Число передач в КП | 5ст КПП "Dymos" |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Расход топлива, л/100 км: | 13,2 |
| Размер шин | 225/75 R 16 |
Технические характеристики автомобиля УАЗ 390994:
| Модель автомобиля УАЗ | УАЗ 390994 |
| Длина, мм: | 4440 |
| Ширина, мм: | 1940 |
| Высота, мм: | 2101 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1820 |
| Полная масса, кг | 2820 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1445 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | УМЗ-4213 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2.9 |
| Макс.мощность, л.с. | 99 |
| Грузоподьемность, кг | 450 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Число передач в КП | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Расход топлива, л/100 км: | 13,5 |
| Размер шин | 215/90 R15C |
| Тип кузова | фермер, 7 мест |
Технические характеристики автомобиля УАЗ 3163-034 МД:
| Модель автомобиля УАЗ | УАЗ 3163-034 МД |
| Длина, мм: | 4647 |
| Ширина, мм: | 1929 |
| Высота, мм: | 2000 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2070 |
| Полная масса, кг | 2870 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1600 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2.693 |
| Макс.мощность, л.с./об мин | 128/4400 |
| Грузоподьемность, кг | 600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Число передач в КП | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Расход топлива, л/100 км: | 13,2 |
| Размер шин | 225/75 R16 |
Технические характеристики автомобиля УАЗ 396294:
| Модель автомобиля УАЗ | УАЗ 396294 |
| Длина, мм: | 4440 |
| Ширина, мм: | 1940 |
| Высота, мм: | 2240 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1825 |
| Полная масса, кг | 2500 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1445/1445 |
| Ведущие колеса | |
| Двигатель | УМЗ 4218.10 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,89 |
| Макс.мощность, л.с./об мин | 98 л.с |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 189/2500 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Число передач в КП | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива, л/100 км: | 13,5 |
| Размер шин | 225/75R16 |
| Тип кузова | санитарный, 7 мест |
Технические характеристики автомобиля УАЗ 330394:
| Модель автомобиля УАЗ | УАЗ 330394 |
| Длина, мм: | 4460 |
| Ширина, мм: | 1965 |
| Высота, мм: | 2460 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1650 |
| Полная масса, кг | 2650 |
| Колея передних/ задних колес, мм | |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | УМЗ 4218.10 |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,89 |
| Макс.мощность, л.с./об мин | 98 |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 201,1/3000-3500 |
| Число передач в КП | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива, л/100 км: | 13,5 |
| Размер шин | 225/75R16 |
- Гарантия:
- 1 год или 20 000 км пробега
- Дополнительные услуги:
- Антикоррозионная обработка "Тектил"
- Установка сигнализаций
- Установка механических противоугонных систем
- Установка аудиосистем
- Тонирование
- Установка газобалонного оборудования
|
|