| Габаритные размеры наружные, мм: |
| длина | 6800 |
| ширина | 2050 |
| высота | 2730 |
| Габаритные размеры внутренние, мм: |
| длина пассажирского отсека | 4500 |
| ширина | 1920 |
| внутренняя высота | 1910 |
| Полная масса, кг | 3690 |
| Пассажировместимость, чел-к | 20+3 |
| Количество посадочных мест | 19 |
| Двигатель | УМЗ-4216 (Евро 3) |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2890 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин.) | 235 / 2500 |
| Особенности конструкции автобуса РУТА 22: |
| наружная обшивка боковых стен | гнутые панели из холоднокатанной низкоуглеродистой сталм, соединенные клеем-герметиком "Henkel" Германия |
| материал крыши и задней стенки | полиэфирная смола армированная стекловолокном |
| внутренняя обшивка | пластик бумажно-слоистый, ковролин |
| окраска | комплекс Sikkens система Autocoat BT для окраски коммерческого и грузового транспорта. Любой цвет. |
| Габаритные размеры наружные, мм: |
| длина | 7000 |
| ширина | 2050 |
| высота | 2730 |
| Габаритные размеры внутренние, мм: |
| длина пассажирского отсека | 4700 |
| ширина | 1920 |
| внутренняя высота | 1910 |
| Полная масса, кг | 3920 |
| Пассажировместимость, чел-к | 19+6 |
| Количество посадочных мест | 19 |
| Двигатель | УМЗ-4216 (Евро 3) |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2890 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин.) | 235 / 2500 |
| Особенности конструкции автобуса РУТА 25: |
| наружная обшивка боковых стен и задней панели | алюминиевый композит, соединенный клеем-герметиком "Henkel" Германия |
| материал крыши | гнутые панели из холоднокатанной сталм, полиэфирная смола армированная стекловолокном |
| внутренняя обшивка | пластик бумажно-слоистый, ковролин |
| окраска | комплекс Sikkens система Autocoat BT для окраски коммерческого и грузового транспорта. Любой цвет. |
| количество дверей | 2, автоматические |
| Багажное отделение | есть |